環遊半個世界 40萬台幣180天不間斷旅行
礙佛瑞&愛米粒與他們瘋狂旅行的31歲。
愛爾蘭打工度假簽證一到期立刻啟動「環遊半個世界180天」計畫,從歐洲一路玩回台灣。
2017年到2018年,冬天到夏天,橫跨歐洲、北美、南美、亞洲、大洋洲。
長達半年的旅程,費用該有多驚人呢?
一人大概是40萬台幣。
大概大概的數字,不是說非常精準。
因為夫妻兩人都沒有記帳習慣,可想而知要礙妻日記出「費用文」該有多難。
大額花費,如:機票、交通、住宿、票券、行程、保險⋯⋯等等,都一一列在礙彿瑞獨家出品旅行用Excel試算表內。
最後,搭配存款短少的金額可以大約推算出環遊半個世界180天的總花費。
2017年12月29日~2018年6月27日

網路上不時有人分享出遊總花費,如「歐洲X國Y天 只要95,277元」、「環遊世界一圈 花778,887元」、「冰島12天親子同樂遊55,660元 」,而這類文章大多能引起普羅大眾的關注。
礙佛瑞真心佩服出門旅遊還可以時時刻刻把各項花費紀錄下來,寫成文章貢獻給網民們的部落客。
曾經拜讀過幾篇旅遊費用文,但看完後覺得有太多變因是會導致花費上有落差。
諸如出遊季節、住宿、餐飲、交通、旅遊品質⋯⋯等等,要求的不同而有所不同。
旅遊費用文完完全全沒辦法照單全收,或按表操課。
所以這篇旅遊費用文只是給個大方向,細節的東西都在礙彿瑞獨家出品的旅行用Excel試算表,自己去挖吧!(不專業部落客就是這樣當的)
詳細使用Excel規劃旅程專文:
以下分享礙氏夫妻環遊半個世界180天玩下來的心得:
- 住宿盡量找可以免費取消的私人房間,但共用衛浴的房型
- 這種房型比較少。通常會出現在青年旅館(Hostel)。
- 一方面擁有私人空間,一方面節省住宿費。共用衛浴房價較為便宜。
- 供早餐、有廚房算是賺到,沒有的話也不需太糾結。
- 城際間交通能搭夜巴就搭夜巴
- 搭乘夜巴睡眠品質比較不好,不過省時間、省住宿又省交通費。
- 搭高級夜巴隔天是半殘,搭爛夜巴隔天是全殘。不管是搭哪一個等級的夜巴,精神狀態只有不好跟非常不好的差別,因此夜巴移動隔天需安排較為輕鬆的行程。
- 旅行社最多問三家,報團絕不要只糾結在價錢
- 長時間旅行不可能任何事物都找到最便宜。
- 殺頭生意有人做,賠錢生意沒人做。觀光客與當地旅行社業者是處於資訊完全不對等的兩端,省了團費小錢,難保不會在其他地方被拗回來。
- 絕對要安排休整日
- 請認清每天早出晚歸的旅遊型態絕對不可能維持180天之久。
- 適時休息整理心情、回憶與計劃未來的行程是必須的。不要把自己逼那麼緊。
- 休整日盡可能安排在物價水準較低的地方。
- 人愈多愈便宜
- 出遊人數通常是越多人越便宜,但人多嘴雜,自由行太多人要喬事情也不方便。整體花費與行程最好控制的人數是四人,房間可以訂四人房,車子也可以不用租太大台。
- 缺點,行程自由度就會被同行的人所限制住。
- 付出金錢與時間環遊世界,特殊體驗的錢就不要省
- 礙彿瑞經常在嘴邊的一句話:「如果什麼東西都要省,當初就不要出來闖蕩,待在台灣最省。」
- 每個人在旅行中追求的東西不太一樣。對礙氏夫妻來說,時間是最珍貴的。以後是否還有時間、金錢、體力到處走跳沒有人知道,所以在環遊半個世界180天的旅程中我們選擇活在當下,能玩盡量玩,有興趣的活動能體驗就去體驗。
土耳其自由行 卡帕多奇亞熱氣球我們選Butterfly Balloons
各類票券
購買日期 | 使用日期 | 名目 | 地點 | 管道 | 份數 | 價錢/份 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-07 | 2017-12-28 | World Nomads 全球保險 | 全世界 | 官網 | 2 | 795.62 | |
2017-11-27 | 2017-12-30 | Steak in Heliot | 英國倫敦hippodrome | myVegase | 2 | 金幣7875 | 感恩節 50% off |
2017-11-24 | 2017-12-30 | £25 food & drink credit | 英國倫敦hippodrome | myVegase | 2 | 金幣18750 | |
2017-12-18 | 2017-12-30 | SKY GARDEN | 英國倫敦 | 官網 | 2 | Free | 12/18開放預訂 20:00 |
2017-09-30 | 2017-12-31 | 倫敦跨年 | 英國倫敦 | Mayor of London | 2 | £10 | |
放棄跟團 | 2018-01-03 | 人骨教堂+圣芭芭拉大教堂一日游 | 捷克布拉格 | 官網 現場購票 | 2 | 185czk | 窮遊網 |
2017-12-05 | 2018-01-04 | Prague Card 2 days | 捷克布拉格 | 窮遊網 | 2 | ¥409.5 | ¥455 9折 |
2017-11-28 | 2018-01-05 | 伏尔塔瓦河晚餐游船 | 捷克布拉格 | 窮遊網 | 2 | ¥235 | |
2017-11-08 | 2018-01-04 | 布拉格國家歌劇院 | 捷克布拉格 | 官網 | 2 | 100czk | |
2017-11-14 | 2018-01-11 | 維也納一周交通卡 | 奧地利維也納 | 官網 | 4 | 17.1 | 爸媽加買機場單程 € 11 |
2017-11-10 | 2018-01-12 | 爸生日schnitzelwirt餐廳訂位 | 奧地利維也納 | Visa秘書 官網 | 4 | 訂位 | |
現場買站票 | 2018-01-12 | 維也納國家歌劇院 | 奧地利維也納 | 官網 | 4 | 1/12 TOSCA | |
現場購票 | 2018-01-12 | 美泉宮&茜茜公主聯票 | 奧地利維也納 | 官網 | 4 | 29.9 | |
2017-12-17 | 2018-01-13 | 維也納金色大廳 | 奧地利維也納 | 官網 | 4 | 8 | |
2017-11-07 | 2018-01-15 | Budapest Card 4days | 匈牙利布達佩斯 | 窮遊網 | 4 | ¥353 | 1111優惠 原價¥378 |
2017-12-17 | 2018-01-15 | 匈牙利國會大廈 | 匈牙利布達佩斯 | 官網 | 4 | HUF 6050 | 10:00 英文場 |
放棄 | 2018-01-15 | 多瑙河午餐遊船 | 匈牙利布達佩斯 | kkday | 4 | 19.17 | 1970-01-01 |
現場購票 | 2018-01-15 | 匈牙利國家歌劇院 | 匈牙利布達佩斯 | 官網 現場購票 | 4 | HUF 3080 | 拍照HUF 500 |
現場購票 | 2018-01-15 | Szechenyi Bath | 匈牙利布達佩斯 | 官網 現場購票 | 4 | HUF 3920 | 要帶浴巾、泳衣 |
當天早上訂位 | 2018-01-15 | Legenda A La Carte Dinner Cruise | 匈牙利布達佩斯 | 官網 | 4 | HUF 8370 | 18:45前要到 |
現場購票 | 2018-01-17 | Gellert Spa | 匈牙利布達佩斯 | 官網 現場購票 | 4 | HUF 4249 | 要帶浴巾、泳衣 |
現場購票 | 2018-01-18 | Budapest Pinball Museum | 匈牙利布達佩斯 | 官網 現場購票 | 4 | HUF3000 | |
不可用 | 2018-01-19 | MSC Meraviglia $250 onboard credit | 西班牙巴塞隆納 | myVegase | 2 | 金幣125000 | |
不可用 | 2018-01-19 | MSC Meraviglia $100onboard credit | 西班牙巴塞隆納 | myVegase | 2 | 金幣50000 | |
2017-11-23 | 2018-01-27 | 聖家堂門票 | 西班牙巴塞隆納 | 窮遊網 | 4 | ¥225 | 1111優惠 原價¥256 |
2017-11-07 | 2018-01-28 | 巴特羅之家 Casa Batllo | 西班牙巴塞隆納 | 窮遊網 | 4 | ¥160.5 | 1111優惠 原價¥168 |
2017-11-07 | 2018-01-28 | 米拉之家 Casa Mila | 西班牙巴塞隆納 | 窮遊網 | 4 | ¥148.75 | 1111優惠 原價¥165 |
2018-01-10 | 2018-01-28 | 桂爾公園 Parc Guell | 西班牙巴塞隆納 | 官網 | 4 | 7.5 | 現場9歐 |
現場決定 | 2017-02-02 | Restaurante Jose Maria | 西班牙塞哥維亞 | 官網 | 訂位 | 人均約30鎂 | |
現場購票 | 2018-02-05 | Livraria Lello & Irmão 書店 | 葡萄牙波爾圖 | 官網 | 4 | 4 | 10:15第一批 |
2017-12-09 | 2018-02-11 | 阿爾罕布拉宮 Alhambra | 西班牙格拉納達 | 官網 | 4 | 14 | 預約費 € 0.85/張 |
放棄 | 2018-02-13 | Blue Lagoon | 冰島雷克雅維克 | 官網 | 4 | ||
2017-11-21 | 2018-02-16 | 冰洞探險 | 冰島瓦特纳冰川 | 官網 | 4 | 207 | 早上第一批08:30 |
2017-12-01 | 2018-02-18 | ESTA 美簽 | 美國 | ESTA 官網 | 2 | 14 | |
2017-11-06 | 2018-02-18 | Go Boston Card | 美國波士頓 | 租租車 | 2 | ¥464 | |
2017-11-06 | 2018-02-21 | New York Explorer Pass 7個景點 | 美國紐約 | 租租車 | 2 | ¥871.5 | 包含景點 |
2017-03-05 | 2018-02-28 | Bolivia Visa | 秘魯 | 官網填寫資料 | 2 | 30 | 15日內申請 |
2017-09-03 | 2018-02-28 | 黃熱病疫苗 | 秘魯 | tmb Cork | 2 | 170 | 預約費 € 45 |
2018-01-08 | 2018-04-08 | Machu Picchu + Wayna Picchu | 秘魯馬丘比丘 | 官網 | 2 | 208.06SOL | 第二批10:00 |
2018-01-08 | 2018-04-09 | Machu Picchu + Monta ň a | 秘魯馬丘比丘 | 官網 | 2 | 208.06SOL | 第二批09:00 |
2018-01-10 | 2018-04-15 | 美国南加州城市通票cityPASS | 美國洛杉磯 | 租租車 | 2 | ¥2055 | |
2018-04-07 | 2018-04-18 | MLB 洛杉磯天使門票 | 美國洛杉磯 | VIVISEATS | 2 | 21.25 | 內野 |
自行購票 | 2018-04-22 | 加州 Disneyland | 美國洛杉磯 | kkday | 3 | ||
自行購票 | 2018-04-23 | 加州 universal studio | 美國洛杉磯 | kkday | 3 | 91.3 | 爸、媽、庭 |
2018-04-07 | 2018-04-23 | 加州 universal studio | 美國洛杉磯 | 租租車 | 2 | ¥550.3 | |
2018-03-22 | 2018-04-23 | Bellagio 2 for 1 dinner buffet | 美國拉斯維加斯 | myVegase | 1 | 金幣26000 | |
2018-02-22 | 2018-04-23 | Bellagio 1 dinner buffet | 美國拉斯維加斯 | myVegase | 3 | 金幣70000 | |
2018-03-22 | 2018-04-24 | New York New York one night | 美國拉斯維加斯 | myVegase | 4 | 金幣32000 | 雙人房*1 三人房*1 |
2018-03-22 | 2018-04-24 | MGM grand KA show premium 2 for 1 | 美國拉斯維加斯 | myVegase | 2 | 金幣10000 | |
2018-02-09 | 2018-04-24 | MGM grand KA show | 美國拉斯維加斯 | myVegase | 1 | 金幣40000 | |
2018-03-22 | 2018-04-25 | ARIA lunch buffet 2 for 1 | 美國拉斯維加斯 | myVegase | 1 | 金幣8000 | |
2018-03-22 | 2018-04-25 | ARIA lunch buffet | 美國拉斯維加斯 | myVegase | 3 | 金幣19500 | |
放棄 | 2018-04-25 | NY NY Zumanity premium 2 for 1 | 美國拉斯維加斯 | myVegase | 2 | 金幣8000 | |
放棄 | 2018-04-25 | NY NY Zumanity show | 美國拉斯維加斯 | myVegase | 1 | 金幣28000 | |
放棄 | 2018-04-29 | 上羚羊谷 Tour 11:00 | 美國佩吉市 | 官網 | 4 | 48 | 不含門票$8 |
放棄 | 2018-04-29 | 上羚羊谷 攝影Tour 11:00 | 美國佩吉市 | 官網 | 1 | 120 | 不含門票$8 |
現場購票 | 2018-04-29 | 下羚羊谷Tour | 美國佩吉市 | 現場 | 5 | 25 | |
2018-04-13 | 2018-05-05 | 舊金山惡魔島門票 | 美國舊金山 | 官網 | 5 | 37.25 | |
2017-11-21 | 2018-05-24 | 澳洲簽證 | 澳洲雪梨 | ESTA 601 | 2 | NT300 | |
2018-05-19 | 2018-05-27 | iVenture Card全澳 任選10景點通票 | 澳洲 | Klook | 2 | AUD 325 | 官網 AUD 370 |
2018-05-23 | 2018-05-28 | 雪梨海港大橋英文導覽 | 澳洲雪梨 | F.I.T travel | 2 | AUD 285 | 1970-01-01 |
2018-05-21 | 2018-05-28 | Vivid Cruise | 澳洲雪梨 | iVentrue | 2 | AUD 55 | +61 02 8594 7200 須預約 |
2018-05-23 | 2018-05-29 | 雪梨歌劇院30分鐘中文導覽 | 澳洲雪梨 | F.I.T travel | 2 | AUD 25 | 1970-01-01 |
2018-05-15 | 2018-05-31 | OceanQuest | 澳洲凱恩斯 | 官網 | 2 | AUD 770 | 現場支付稅 AUD20/天 |
2018-05-21 | 2018-06-04 | 凱恩斯塔利河泛舟激流 | 澳洲凱恩斯 | kkday | 2 | AUD 196.49 | 官網 AUD214 |
2018-05-23 | 2018-06-05 | 苦難角+道格拉斯港+丹樹雨林 | 澳洲凱恩斯 | F.I.T travel | 2 | AUD 110 | |
2018-05-21 | 2018-06-06 | 庫蘭達雨林鴨子船游 & 雨林纜車 & 觀光火車 | 澳洲凱恩斯 | Klook | 2 | AUD 206.1 | |
2018-05-23 | 2018-06-09 | 聖靈群島三合一(小飛機、快艇、帆船) | 澳洲聖靈群島 | F.I.T travel | 2 | AUD 508 | |
2018-05-23 | 2018-06-12 | 費沙島 一日遊 | 澳洲費沙島 | F.I.T travel | 2 | AUD 179 | |
2018-05-23 | 2018-06-16 | 龍柏動物園 | 澳洲布里斯本 | F.I.T travel | 2 | AUD 25 | |
待確認 | 2018-06-19 | Australian Kayaking Adventures | 澳洲黃金海岸 | iVentrue | 2 | AUD 55 | +61 04 1294 0315 須預約 |
2018-05-23 | 2018-06-20 | 華納電影世界 | 澳洲黃金海岸 | F.I.T travel | 2 | AUD 52 | |
直接前往 | 2018-06-20 | Hanlan's Restaurant | 澳洲黃金海岸 | iVentrue | 2 | AUD 55 | |
2018-05-21 | 2018-06-21 | Southern Cross Day Tours | 澳洲黃金海岸 | iVentrue | 2 | AUD 98 | +61 07 5574 5041 須預約 |
2018-05-23 | 2018-06-21 | Q1 Sky point觀景台 | 澳洲黃金海岸 | F.I.T travel | 2 | AUD 21.9 | |
2018-05-21 | 2018-06-22 | Whales in Paradise | 澳洲黃金海岸 | iVentrue | 2 | AUD 78.1 | +61 07 5538 2111 須預約 0830 |
2018-05-27 | 2018-06-22 | Gold Coast Watersports: Jet Ski | 澳洲黃金海岸 | iVentrue | 2 | AUD 90 | +61 07 5591 0085 須預約 1430 |
2018-05-27 | 2018-06-22 | Gold Coast Watersports: Flyboard | 澳洲黃金海岸 | iVentrue | 2 | AUD 99 | +61 07 5591 0085 須預約 1600 |
直接前往 | 2018-06-22 | Hard Rock Cafe Surfers Paradise | 澳洲黃金海岸 | iVentrue | 2 | AUD 85 | |
2018-05-22 | 2018-06-23 | CatchaCrab | 澳洲黃金海岸 | iVentrue | 2 | AUD 70 | +61 07 5599 9972 須預約 |
已取消 | 2018-06-24 | Get Wet Surf School | 澳洲黃金海岸 | iVentrue | 2 | AUD 69 | +61 18 0043 8938 須預約 10:00 |
2018-05-24 | 2018-06-24 | Paradise Jetboating | 澳洲黃金海岸 | iVentrue | 2 | AUD 55.22 | +61 07 5526 3089 須預約 15:00 |
幾個著名觀光重鎮通常都會針對各大景點與交通接駁的部份發行各種Pass或是套票。
礙彿瑞天真的以為世界各地所發行的觀光套票都跟日本發行的Pass一樣,划算又方便,完全是懶人福音。
殊不知在剛開始展開環遊半個世界180天的第二個大城市「布拉格」就踢到了鐵板⋯⋯
環遊半個世界 玩捷克布拉格買不買布拉格旅遊卡PRAGUE CARD
認真算過以後,買布拉格卡對我們的旅程來說完全沒有省到錢,反而還倒貼。
不要再傻傻地認為買Pass一定划算,下手之前一定要精算一下。
就算精算後Pass有比較划算,但是要在何處購買,裡頭的學問也很大的。
透過官網或是到當地購買Pass「通常」是原價,在其他網路通路或許可以找到更便宜的價格。
各大票券、行程通路在某些特定的日子會搭配促銷活動,如果事前安排好行程等到促銷時下手購買相對應的票券,花費上又會更划算些。
歐洲/美國/全球 租租車 租車+第三方租車自負額保險一站搞定
如果沒有大陸的行動支付帳號在「窮遊網」、「攜程網」與「租租車」這幾個大陸網站使用國際信用卡結帳時需額外加收1.5%~3%不等的手續費。
加上手續費後有可能還是便宜,也有可能比較貴。
這部分要自己注意一下,自己拿計算機算一下。
除了上述幾個礙佛瑞常用的網站外,當今網路上一定還有可以買到便宜票券的網站。
但時間就是金錢也是成本,礙彿瑞本身習慣是在上面五個網站比價過後就會下手。
不會讓自己花太多時間在追求「最便宜」這件事情上頭。
省錢之餘也要了解其中隱藏的風險。
以下是礙彿瑞個人認為非常重要的資訊,購買前必需看清楚:
- 是否為特定日期使用,或是開票後彈性日期使用。
- 付款後是否可以退票、改票。
- 是否憑QR code或電子票券就可使用。你要知道在國外列印店不是太好找⋯⋯
- 是否需至特定地點兌換實體卡。
- 兌換實體卡的地點交通是否方便到達。如果購買這項產品為你省下100元,結果需花200元的交通費去取貨,那就不值得了。
各式保險
旅平險
保險的部份比較複雜。
礙氏夫妻結束愛爾蘭打工度後直接出發環遊半個世界,無縫接軌。
由於出發地非台灣,因此台灣目前各大保險公司都無法承接我們的旅平險保單。
最後礙佛瑞找上了由Lonely Planet所推薦的World Noamds。
環遊半個世界 WORLD NOMADS TRAVEL INSURANCE 全方位旅遊保險
礙氏夫妻在World Noamds投保全球旅行保險計畫。
投保180天總花費為USD 795.62/人,約台幣24,300元,平均一天保費台幣135元。
World Noamds全球旅行保險計畫保障內容包含:緊急醫療後送、旅遊不便險、醫療保障⋯⋯等等。
↓↓↓↓↓↓專文由此去↓↓↓↓↓↓
環遊半個世界 WORLD NOMADS TRAVEL INSURANCE 全方位旅遊保險
旅遊不便險
旅遊不便險的部分主要是使用信用卡刷機票提供的保障,沒有再額外加保。
礙氏夫妻使用的是 花旗寰旅尊尚世界卡
冰島旅遊時曾碰上行李延誤,在冰島機場立刻打skype聯絡銀行詢問理賠申請方式(不用儲值點數可播0800免付費),最後順利申請到10,000元台幣的行李延誤保障。
自此之後礙氏夫妻下飛機領行李時都有點希望行李不要出現在轉盤上。這是真的!!!
第三方租車自負額保險
歐洲租車自駕第三方租車自負額保險礙佛瑞選擇icarhireinsurance一年期保險£37.99
歐洲租車自駕各項保險 與ICARHIREINSURANCE 第三方租車自負額保險
但,icarhireinsurance自2017年12月起不再承接台、中、港、澳居民保單。
現在要購買第三方租車自負額保險的人可參考RentalCover
歐洲/美國/全球 RentalCover 第三方租車自負額保險(保費15%折扣)
2018/10/11更新:
RentalCover已不承接台灣-冰島保單。
替代方案請參考 歐洲/美國/全球 租租車 租車+第三方租車自負額保險一站搞定
美國與澳洲自駕,礙彿瑞都是選擇在租租車租用車輛且一併把保險買好買滿。為什麼?
2017年10月冰島爆胎事件後,用破英文跟icarhireinsurance申請理賠耗時半年,身心俱疲。
出於個人私心與惰性,最後挑可以用中文溝通的租租車。
歐洲/美國/全球 租租車 租車+第三方租車自負額保險一站搞定
歐洲租車自駕 ICARHIREINSURANCE 第三方租車保險 出險理賠教戰手冊
住宿
依國家、地區、住宿天數長短的不同,礙彿瑞心裡面住宿費那把尺,是每人每晚台幣800元(上限)。
找住宿主要透過Booking.com(礙妻日記回饋金連結),再搭配Airbnb(礙佛瑞推薦連結)或是Hihostel青年旅館。
除非是安排休整日想住好一點、舒適點,或是像澳洲黃金海岸這種渡假聖地,礙彿瑞才會把心中那把尺折斷,提升住宿預算到兩~三倍不等。

澳洲 黃金海岸住宿大狂推——Rhapsody Resort 狂想曲度假酒店
六晚房費 AUD 939.60(約台幣21,209元),平均一晚 台幣3,535元。
每日三餐
三餐是肥仔礙彿瑞最難控制的花費。
礙彿瑞出遊前可以精心規劃路線怎麼走、公車怎麼搭、去哪個景點玩。
但胖子就是胖子,控制不了食慾。
肚子餓就找價格公道不會出錯的「金色拱門」、「爺爺」等速食餐廳解決。
雖然找住宿都會盡量找有附廚房的房型,但要期待愛米粒大廚展現廚藝礙佛瑞大概會先餓歪。
每次吃大餐時心中都默默說服自已「享用當地美食也是融入當地文化的一種方式」。

來到西班牙不吃Tapas、不喝SANGRIA別說你來過西班牙。
機票
非常單純,現金至上,哪家的機票便宜就搭哪家。
環遊半個世界180天機票的部份總花費新台幣53,412元/人。
英國→捷克→匈牙利→西班牙→冰島→美東→南美→美西→台灣(轉機16小時)→泰國→馬來西亞→澳洲→新加坡(轉機20小時)→台灣
最後一段「澳洲雪梨SYD」→「台北TPE」商務艙是用哩程兌換。

環遊半個世界180天。
以倫敦跨年煙火秀華麗啟程,用新航商務艙初體驗完美終結。
日期 | 航空公司 | 出發機場 | 出發國家 | 抵達機場 | 抵達國家 | 中轉 | 行李20KG | 價錢NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-02 | Ryanair | STN | 英國 | PRG | 捷克 | 一件 | 1673 | |
2018-01-18 | Ryanair | BUD | 匈牙利 | BCN | 西班牙 | 一件 | 1925 | |
2018-02-13 | norwegian | MAD | 西班牙 | KEF | 冰島 | 一件 | 3581 | |
2018-02-18 | WOW | KEF | 冰島 | BOS | 美國 | 一件 | 7985 | |
2018-02-27 | American Airline | BOS | 美國 | LIM | 秘魯 | 美國 | 一件 | 5531 |
2018-04-14 | Jetblue | LIM | 秘魯 | LAX | 美國 | 美國 | 一件 | 9170 |
2018-05-08 | Eva air | LAX | 美國 | BKK | 泰國 | 桃園 | 兩件 | 13454 |
2018-05-22 | Air Asia | DMK | 泰國 | PEN | 馬來西亞 | 一件 | 1927 | |
2018-05-24 | Air Asia | KUL | 馬來西亞 | SYD | 澳洲 | 一件 | 2996 | |
2018-05-30 | Tiger | SYD | 澳洲 | CNS | 澳洲 | 一件 | 2925 | |
2018-06-26 | Singapore Air | SYD | 澳洲 | TPE | 台灣 | 新加坡 | 兩件 | 2236(哩程兌換) |
環遊半個世界180天總花費
40萬台幣180天不間斷旅行。
到訪20個國家,愛爾蘭、英國、捷克、奧地利、匈牙利、西班牙、法國、義大利、梵蒂岡、馬爾他、葡萄牙、冰島、美國、秘魯、玻利維亞、台灣、泰國、馬來西亞、澳洲、新加坡。
如果把高花費行程拔掉,不搭MSC Meraviglia 傳奇號郵輪玩地中海、不去澳洲大堡礁船宿潛水、不爬雪梨大橋、不在黃金海岸住六天、到秘魯不爬馬丘比丘山、華納比丘山、不去貴到嫑嫑的冰島、不花USD 795.62投保旅平險⋯⋯一個人花費應該可以壓到台幣30萬。
不過,對礙氏夫妻來說一旦把這些都拔除,旅遊的樂趣及回憶就會少很多、很多。
旅行,做好事前規劃,擬定好自己可以接受的預算,然後執行。
礙佛瑞認為,環遊世界「錢」不是最難,最難的是「時間」。
如果你有40萬,你願意暫時離開你的國家、你的工作,花半年時間環遊半個世界嗎?
A
喜歡礙氏夫妻的文章請按讚 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
環遊半個世界系列文:
環遊半個世界 World Nomads Travel Insurance 全方位旅遊保險
環遊半個世界 捷克布拉格之我與肉舖有個約會 MASO TUREK & NAŠE MASO
環遊半個世界 玩捷克布拉格買不買布拉格旅遊卡Prague Card